Hino LKW - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
- Modell
- Hersteller
- Gesamtgewicht
- Zuggesamtgewicht
- Antriebsart
- technische Daten
-
Hino 300 616 4x2HinoGesamtgewicht : 5.5 tZuggesamtgewicht: 9 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 FM 2635 6x4HinoGesamtgewicht : 26 tZuggesamtgewicht: 45 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 300 DUTRO PRO 4x2HinoGesamtgewicht : 4.55 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 916 HYBRID 4x2HinoGesamtgewicht : 8.5 tZuggesamtgewicht: 12 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 915 LWB 4x2HinoGesamtgewicht : 8.5 tZuggesamtgewicht: 10.3 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 700 FY 3248 8x4HinoGesamtgewicht : 32 tZuggesamtgewicht: 72 tAntriebsart: 8x4
-
Hino 700 FS 2844 6x4HinoGesamtgewicht : 28.3 tZuggesamtgewicht: 55 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 700 FS 2848 6x4HinoGesamtgewicht : 28.3 tZuggesamtgewicht: 72 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 500 FM 2628 6x4HinoGesamtgewicht : 26 tZuggesamtgewicht: 38 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 300 714 LWB Crew Cab 4x2HinoGesamtgewicht : 6.5 tZuggesamtgewicht: 8.3 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 FG 1628 4x2HinoGesamtgewicht : 16 tZuggesamtgewicht: 32 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 XZU720L-HKFQTR3 4x2HinoGesamtgewicht : 6.5 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 814 SWB 4x2HinoGesamtgewicht : 7.5 tZuggesamtgewicht: 9.3 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 2020 HINO 155 4x2HinoGesamtgewicht : 6.6 tZuggesamtgewicht: 9.3 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 GT 1322 CREW 4x4HinoGesamtgewicht : 13 tZuggesamtgewicht: 21 tAntriebsart: 4x4
-
Hino 2020 HINO 338 4x2HinoGesamtgewicht : 14.968 tZuggesamtgewicht: 14.968 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 FC7J JTA-ANF 4x2HinoGesamtgewicht : 10.4 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 700 SH 2045 4x2HinoGesamtgewicht : 16 tZuggesamtgewicht: 42 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 GH 1835 4x2HinoGesamtgewicht : 16 tZuggesamtgewicht: 38 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 2020 HINO 195 4x2HinoGesamtgewicht : 8.85 tZuggesamtgewicht: 11.6 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 2020 HINO 268 4x2HinoGesamtgewicht : 11.77 tZuggesamtgewicht: 14.968 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 614 LWB 4x2HinoGesamtgewicht : 5.5 tZuggesamtgewicht: 7.3 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 700 SS 2848 6x4HinoGesamtgewicht : 28.3 tZuggesamtgewicht: 72 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 300 817 4x4 CREWHinoGesamtgewicht : 7.5 tZuggesamtgewicht: 11 tAntriebsart: 4x4
-
Hino 700 SS 2848 HIGH ROOF 6x4HinoGesamtgewicht : 28.3 tZuggesamtgewicht: 72 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 2020 HINO XL8 6x4HinoGesamtgewicht : 15.512 tZuggesamtgewicht: 32.658 tAntriebsart: 6x4
-
Hino 300 815 AT Crew Cab 4x2HinoGesamtgewicht : 7.3 tZuggesamtgewicht: 9.1 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 500 FD7J JTB-HAF 4x2HinoGesamtgewicht : 11 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 XZU710L-HKTRSR3 AT 4x2HinoGesamtgewicht : 7.4 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 DUTRO TEAM 4x2HinoGesamtgewicht : 5.5 tAntriebsart: 4x2
-
Hino 300 817 4x4HinoGesamtgewicht : 7.5 tZuggesamtgewicht: 11 tAntriebsart: 4x4
-
Hino 500 GH8J STA-RGF 4x2HinoGesamtgewicht : 17 tAntriebsart: 4x2
Go top