Kenworth Sattelzugmaschinen/SZM - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2023 für Sattelzugmaschinen/SZM
- Volvo Trucks FM670 Battery Electric 6x2 Tractor (26t)
- Volvo Trucks FM670 Battery Electric 6x4 Tractor (26t)
- Hino 700 2845 TT SSC 3.9 Stl (AMT) 6x4 (28.3t)
- DAF XF 450 FTS (28t)
- DAF XF 530 FTN (28t)
- Hino 700 2841 FC SSC Stl (AMT) 6x4 (28t)
- Hino 700 2038 TT SSC 3.7 STL (AMT) 4X2 (19.5t)
- Hino 700 2038 TT DSC 3.7 Air (AMT) 4x2 (19.5t)
- Hino 700 2841 TT SSC 3.9 Stl (AMT) 6x4 (28.3t)
- Hino 700 2841 TT DSC 3.9 Stl (AMT) 6x4 (28.3t)
- Modell
- Hersteller
- Gesamtgewicht
- Zuggesamtgewicht
- Motorleistung
- technische Daten
-
Kenworth W990 52" MID-ROOF MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth W990 76" MID-ROOF MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth T800 Aerodyne 62” ISM 6x4KenworthMotorleistung: 410 kW
-
Kenworth T800 Aerodyne 62” MX15 6x4KenworthMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T680 76" Mid-Roof MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth W990 40" FLAT TOP MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth K200 1.7M Day Cab MX15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T680 40" Flat Top MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth K200 2.8M Aero roof MX15 8x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T909 36” Mid roof X15 8x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T610 1400mm Aero roof MX 15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 441 kW
-
Kenworth T800 Aerocab 38” Flat Top ISM 6x4KenworthMotorleistung: 410 kW
-
Kenworth T800 Aerodyne 62” ISX 6x4KenworthMotorleistung: 305 kW
-
Kenworth T800 Aerocab 38” Flat Top MX15 6x4KenworthMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T610SAR 860mm Aero roof MX 15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T680 52" Mid-Roof MX-11 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 316 kW
-
Kenworth T610SAR 600mm Aero roof MX 15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth K200 1.7M Day Cab MX15 8x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T909 28” Flat roof X15 8x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T909 50” Aero roof X15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth K200 2.3M Flat roof MX15 10x6KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T410 Day Cab MX13 6x4KenworthMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth T909 28” Flat roof X15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T909 28” Flat roof X15 8x6KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T800 Aerocab 62” Flat Top MX13 6x4KenworthMotorleistung: 372 kW
-
Kenworth T680 76" High-Roof MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth K200 1.7M Day Cab MX15 10x6KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T680 52" Mid-Roof MX-13 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 375 kW
-
Kenworth T610 760mm Mid roof MX 15 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 441 kW
-
Kenworth K200 2.3M Flat roof MX15 8x6KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
-
Kenworth T680 76" High-Roof MX-11 6x4KenworthZuggesamtgewicht: 36.2 tMotorleistung: 316 kW
-
Kenworth T909 36” Mid roof X15 8x6KenworthZuggesamtgewicht: 97 tMotorleistung: 447 kW
Go top