Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Eigengewicht | 74.883 t |
---|---|
Transportlänge | 11.12 m |
Transporthöhe | 5.24 m |
Fahrgeschwindigkeit | 22,9/24,5 km/h |
Frontschildbreite | 5.418 m |
Motorherst. | Caterpillar |
Motortype | C27 Acert |
Motorleistung | 556 kW |
Hubraum | 27 l |
Zylinderanzahl | 12 |
Zylinder Bohrung x Hub | 137,2x152,4 mm |
Emission Stufe | Tier 4 Final |
Transportbreite | ### |
Schildart | ### |
Bodendruck | ### |
Bereifung | ### |
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | ### |
Getriebeart | ### |
Max. Zugkraft | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Eigengewicht | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006