Caterpillar Baggerschaufel - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2023 für Baggerschaufel
- Werk-Brau WTB48-12.5 (12.5m³)
- Werk-Brau WTB60-1.02B (1.02m³)
- Werk-Brau WTB66-1.12A (1.12m³)
- Werk-Brau WTB60-1.02A (1.02m³)
- Werk-Brau WTB60-1.02 (1.02m³)
- Werk-Brau WTB60-.75 (0.75m³)
- Werk-Brau WTB60-15.7 (15.7m³)
- Werk-Brau WTB54-14.1 (14.1m³)
- Werk-Brau WTB36-3.00 (3.45m³)
- Werk-Brau WTB39-4.60 (4.6m³)
- Modell
- Hersteller
- Eigengewicht
- Tieflöffel-Inhalt
- Tieflöffelbreite
- technische Daten
-
Caterpillar 750 MMCaterpillarEigengewicht: 925 kgTieflöffel-Inhalt: 0.94 m³Tieflöffelbreite: 0.75 m
-
Caterpillar 230 MMCaterpillarEigengewicht: 29.39 kgTieflöffel-Inhalt: 0.017 m³Tieflöffelbreite: 0.23 m
-
Caterpillar 1200 MMCaterpillarEigengewicht: 320 kgTieflöffel-Inhalt: 0.43 m³Tieflöffelbreite: 1.2 m
-
Caterpillar 720 MMCaterpillarEigengewicht: 184 kgTieflöffel-Inhalt: 0.28 m³Tieflöffelbreite: 0.72 m
-
Caterpillar 900 MMCaterpillarEigengewicht: 1391 kgTieflöffel-Inhalt: 1.23 m³Tieflöffelbreite: 0.9 m
-
Caterpillar 700 MMCaterpillarEigengewicht: 77 kgTieflöffel-Inhalt: 0.11 m³Tieflöffelbreite: 0.7 m
-
Caterpillar 1050 MMCaterpillarEigengewicht: 1102 kgTieflöffel-Inhalt: 1.46 m³Tieflöffelbreite: 1.65 m
-
Caterpillar 400 MMCaterpillarEigengewicht: 55 kgTieflöffel-Inhalt: 0.054 m³Tieflöffelbreite: 0.4 m
-
Caterpillar 1100 MMCaterpillarEigengewicht: 1196 kgTieflöffel-Inhalt: 1.5 m³Tieflöffelbreite: 1.1 m
-
Caterpillar 950 MMCaterpillarEigengewicht: 399 kgTieflöffel-Inhalt: 0.5 m³Tieflöffelbreite: 0.95 m
-
Caterpillar 2350 MMCaterpillarEigengewicht: 5572 kgTieflöffel-Inhalt: 5.68 m³Tieflöffelbreite: 2.35 m
-
Caterpillar 830 MMCaterpillarEigengewicht: 292 kgTieflöffel-Inhalt: 0.4 m³Tieflöffelbreite: 0.83 m
-
Caterpillar 600 MMCaterpillarEigengewicht: 70.5 kgTieflöffel-Inhalt: 0.091 m³Tieflöffelbreite: 0.6 m
-
Caterpillar 260 MMCaterpillarEigengewicht: 50.9 kgTieflöffel-Inhalt: 0.034 m³Tieflöffelbreite: 0.26 m
-
Caterpillar 800 MMCaterpillarEigengewicht: 209 kgTieflöffel-Inhalt: 0.28 m³Tieflöffelbreite: 0.8 m
-
Caterpillar 300 MMCaterpillarEigengewicht: 50.5 kgTieflöffel-Inhalt: 0.04 m³Tieflöffelbreite: 0.3 m
-
Caterpillar 1250 MMCaterpillarEigengewicht: 1366 kgTieflöffel-Inhalt: 2.12 m³Tieflöffelbreite: 1.65 m
-
Caterpillar 1750 MMCaterpillarEigengewicht: 3679 kgTieflöffel-Inhalt: 3.93 m³Tieflöffelbreite: 1.75 m
-
Caterpillar 460 MMCaterpillarEigengewicht: 59.09 kgTieflöffel-Inhalt: 0.065 m³Tieflöffelbreite: 0.46 m
-
Caterpillar 2600 MMCaterpillarEigengewicht: 5985 kgTieflöffel-Inhalt: 6.5 m³Tieflöffelbreite: 0.9 m
-
Caterpillar 1650 MMCaterpillarEigengewicht: 1475 kgTieflöffel-Inhalt: 2.55 m³Tieflöffelbreite: 1.65 m
-
Caterpillar 1700 MMCaterpillarEigengewicht: 628 kgTieflöffel-Inhalt: 2.78 m³Tieflöffelbreite: 0.6 m
-
Caterpillar 1300 MMCaterpillarEigengewicht: 289 kgTieflöffel-Inhalt: 0.25 m³Tieflöffelbreite: 1.3 m
-
Caterpillar 1350 MMCaterpillarEigengewicht: 1823 kgTieflöffel-Inhalt: 2.1 m³Tieflöffelbreite: 1.5 m
-
Caterpillar 2450 MMCaterpillarEigengewicht: 5754 kgTieflöffel-Inhalt: 6.03 m³Tieflöffelbreite: 2.45 m
-
Caterpillar 500 MMCaterpillarEigengewicht: 63.59 kgTieflöffel-Inhalt: 0.074 m³Tieflöffelbreite: 0.5 m
-
Caterpillar 610 MMCaterpillarEigengewicht: 194 kgTieflöffel-Inhalt: 0.23 m³Tieflöffelbreite: 0.61 m
-
Caterpillar 1550 MMCaterpillarEigengewicht: 825.1 kgTieflöffel-Inhalt: 2.27 m³Tieflöffelbreite: 1.8 m
-
Caterpillar 1800 MMCaterpillarEigengewicht: 425 kgTieflöffel-Inhalt: 0.68 m³Tieflöffelbreite: 1.8 m
-
Caterpillar 1850 MMCaterpillarEigengewicht: 657 kgTieflöffel-Inhalt: 3.08 m³Tieflöffelbreite: 2.1 m
-
Caterpillar 2000 MMCaterpillarEigengewicht: 4009 kgTieflöffel-Inhalt: 4.57 m³Tieflöffelbreite: 2 m
-
Caterpillar 1000 MMCaterpillarEigengewicht: 82.3 kgTieflöffel-Inhalt: 0.17 m³Tieflöffelbreite: 1 m
Go top