Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops und Mittelschar
Eigengewicht | 16.9 t |
---|---|
Bereifung | 17.5R26 |
Lenkart | VKL |
Antrieb | A |
Transportlänge | 9.9 m |
Transportbreite | 2.5 m |
Transporthöhe | 3.28 m |
Mittelscharbreite | 3.7 m |
Fahrgeschwindigkeit | 45 km/h |
Wenderadius außen | 7,76 m |
Motorherst. | Caterpillar |
Motortype | C6.6 Acert |
Motorleistung | 114 kW |
Hubraum | 6.6 l |
Frontschildbreite | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006