Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops und Mittelschar
Eigengewicht | 14 t |
---|---|
Bereifung | 14.00-24 |
Lenkart | VKL |
Antrieb | T |
Motorherst. | Caterpillar |
Motortype | 3304 |
Motorleistung | 97 kW |
Transportlänge | ### |
Transportbreite | ### |
Transporthöhe | ### |
Mittelscharbreite | ### |
Frontschildbreite | ### |
Fahrgeschwindigkeit | ### |
Wenderadius außen | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
Stiellänge – Standard | ### |
Telematik verfügbar | ### |
Motorhersteller | ### |
Motormodell | ### |
Ansaugung | ### |
Nenndrehzahl | ### |
Motorleistung – netto | ### |
Anzahl Laufrollen – je Seite | ### |
Bodenplattenbreite | ### |
Transportlänge Mono-Ausleger | ### |
Overall Undercarriage Width | ### |
Kettenlänge am Boden | ### |
Schwenkradius hinten | ### |
Kein Überhang Schwenkheck? | ### |
Bodenfreiheit | ### |
Schaufelkapazität gehäuft – Standard | ### |
Schaufel-Gesamtbreite – Standard | ### |
Breite über Standardketten | ### |
Spurweite – Standard | ### |
Reichweite am Boden – Mono-Ausleger | ### |
Höhe Graben – Mono-Ausleger | ### |
Schütthöhe – Mono-Ausleger | ### |
Senkrechte Wand – Mono-Ausleger | ### |
Grabtiefe – Mono-Ausleger | ### |
Standardstiel | ### |
Kraftstofftank | ### |
Hydrauliktank | ### |
Bodendruck | ### |
Schwenkgeschwindigkeit | ### |
Fahrgeschwindigkeit – langsam | ### |
Ausbrechkraft Stiel | ### |
Losbrechkraft Schaufel | ### |
Anheben Heck – 3,0 m Reichweite | ### |
Anheben Heck – 6,0 m Reichweite | ### |
Anheben Heck – Max. Reichweite | ### |
Hauptpumpen – maximaler Durchfluss | ### |
Auslegerdruck | ### |
Einsatzgewicht | ### |
Gewicht – Mono-Ausleger | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006