Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops, Standardschaufel und Zähnen
Eigengewicht | 4.7 t |
---|---|
Bereifung | 365/80R20 |
Tieflöffel-Inhalt | 0.8 m³ |
Lenkart | KL |
Transportlänge | 5.15 m |
Transportbreite | 1.95 m |
Transporthöhe | 2.77 m |
Fahrgeschwindigkeit | 35 km/h |
Ausschütthöhe max. | 2.545 m |
Hubkraft | 46 kN |
Motorherst. | Perkins |
Motortype | 704.30 |
Motorleistung | 42 kW |
Hubraum | 3 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2300 rpm |
Tieflöffelbreite | ### |
Wenderadius außen | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
Motorhersteller | ### |
Motormodell | ### |
Ansaugung | ### |
Kühlung | ### |
Nenndrehzahl | ### |
Motorleistung – netto | ### |
Drehmoment | ### |
Getriebetyp | ### |
Anzahl Gänge | ### |
Getriebesteuerung | ### |
Reifengröße | ### |
Betriebsbremse – Typ | ### |
Betriebsbremse – Position | ### |
Höhe – über Kabine | ### |
Radabstand | ### |
Bodenfreiheit | ### |
Breite – über Reifen | ### |
Schaufel – Typ | ### |
Schaufel – Breite | ### |
Schütthöhe voll angehoben | ### |
Reichweite volle Hubhöhe | ### |
Lader – Armtyp | ### |
Lader – Geometrie | ### |
Lader – Schaufelbefestigung | ### |
Abkippwinkel – am Abkipport | ### |
Abkippwinkel – Maximum | ### |
Kronenwinkel – Boden | ### |
Kronenwinkel – Transport | ### |
Höhe – Anlenkpunkt | ### |
Schütthöhe voll angehoben – Maximum | ### |
Grabtiefe | ### |
Kraftstofftank | ### |
Füllmenge gehäuft | ### |
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag | ### |
Geschwindigkeit – maximal vorwärts | ### |
Losbrechkraft – Schaufel | ### |
Losbrechkraft – Schaufel | ### |
Fahrwerksregulierung | ### |
Einsatzgewicht | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006