Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops, Fops, Standardausleger und Standardtieflöffel
Eigengewicht | 44 t |
---|---|
Bereifung | 12.00-20 |
Ausleger | UA |
Pratzenabstützung | 2/4 2/4-fach |
Transportlänge | 6.03 m |
Transportbreite | 3 m |
Transporthöhe | 3.44 m |
Reichweite | 17 m |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Motorherst. | Cummins |
Motortype | QSB6.7C260 |
Motorleistung | 194 kW |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2000 rpm |
Tieflöffel-Inhalt | ### |
Grabtiefe | ### |
Reißkraft | ### |
Tieflöffelbreite | ### |
Löffelstiellänge | ### |
Wenderadius innen | ### |
Wenderadius außen | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
Display und Instrumente | ### |
Anzahl gerade Ausleger | ### |
Auslegerlänge gerade | ### |
Gesamtzahl Stiele | ### |
Längster Stiel | ### |
Referenzstiel | ### |
Emissionsklasse | ### |
Motorhersteller | ### |
Motormodell | ### |
Motorleistung – netto | ### |
Getriebe, Motortyp | ### |
Getriebetyp | ### |
Anzahl Motordrehzahlen | ### |
Standardreifengröße – Zwilling | ### |
Typ Schwenkbremse | ### |
Betätigung Schwenkbremse | ### |
Feststellbremse, Typ | ### |
Feststellbremse, Betätigung | ### |
Transportlänge – gerader Ausleger | ### |
Maximale Transportlänge – gerader Ausleger | ### |
Transporthöhe – über geradem Ausleger | ### |
Max. Transporthöhe – gerader Ausleger | ### |
Gesamtbreite | ### |
Gesamtbreite – Maximum | ### |
Schwenkradius hinten | ### |
Hecklänge – über Seite | ### |
Kabinenhubvorrichtung | ### |
Spielraum, Gegengewicht | ### |
Bodenfreiheit | ### |
Maximale Reichweite – gerader Ausleger – Standard | ### |
Maximale Reichweite – gerader Ausleger – längster | ### |
Maximale Reichweite – gerader Ausleger – Geräte-Befestigungsstift | ### |
Maximale Tiefe – gerader Ausleger – Geräte-Befestigungsstift | ### |
Reach with boom in vertical position | ### |
Gerader Ausleger, Höhe bei max. Reichweite | ### |
Anheben Heck gerade am Boden bei 6 m | ### |
Anheben Seite gerade am Boden bei 6 m | ### |
Anheben Heck gerade am Boden bei 9 m | ### |
Anheben Seite gerade am Boden bei 9 m | ### |
Max. Hubhöhe bei max. Reichweite – gerade | ### |
Kraftstofftank, Fassungsvermögen | ### |
Hydrauliktank | ### |
Spannung | ### |
Auslegerdruck | ### |
Operating Weight | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006