Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Standardtieflöffel
Eigengewicht | 0.99 t |
---|---|
Transportlänge | 2.945 m |
Transportbreite | 0.95 m |
Transporthöhe | 2.275 m |
Tieflöffel-Inhalt | 0.022 m³ |
Kettenbreite | 180 mm |
Fahrerschutz | FD |
Reichweite | 3.035 m |
Grabtiefe | 1.6 m |
Reißkraft | 8.3 kN |
Tieflöffelbreite | 0.33 m |
Motorherst. | Kubota |
Motortype | Z602 |
Motorleistung | 7.8 kW |
Motorleistung | 10.6 PS |
Hubraum | 0.599 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2400 rpm |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | 34 Nm |
Zylinderanzahl | 2 |
Bereifung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006