Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Standardtieflöffel
Eigengewicht | 1.06 t |
---|---|
Transportlänge | 2.785 m |
Transportbreite | 0.76 m |
Transporthöhe | 2.26 m |
Kettenbreite | 180 mm |
Fahrerschutz | Ü |
Reichweite | 3.315 m |
Grabtiefe | 1.62 m |
Reißkraft | 10.1 kN |
Motorherst. | Yanmar |
Motortype | 2TNV70 |
Motorleistung | 7.6 kW |
Motorleistung | 10 PS |
Hubraum | 0.57 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2300 rpm |
Zylinderanzahl | 2 |
Emission Stufe | Stage 5 |
Tieflöffel-Inhalt | ### |
Bereifung | ### |
Tieflöffelbreite | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006