Kunzler Stromerzeuger, Diesel - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2023 für Stromerzeuger, Diesel
- PRAMAC Lifter GDW 45y/FS3A (31.7kVA)
- PRAMAC Lifter GPW 60l/FS5 (60.3kVA)
- PRAMAC Lifter GPW 45y/FS5 (43kVA)
- PRAMAC Lifter GPW 35y/FS5 (35.1kVA)
- PRAMAC Lifter GPW 20p/FS5 (20kVA)
- PRAMAC Lifter GPW 18y/FS5 (18.3kVA)
- PRAMAC Lifter P 4000 (3.5kVA)
- PRAMAC Lifter GDW 40y/FS3A (33.6kVA)
- Yanmar YDG5500N (4.6kVA)
- Yanmar YDG3700N (3.2kVA)
- Modell
- Hersteller
- Nenn Ausstoß
- Nennstrom
- Nennspannung
- technische Daten
-
Kunzler 6 DHKKunzlerNenn Ausstoß: 6 kVANennstrom: 7,6/26 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 8 DHKKunzlerNenn Ausstoß: 8 kVANennstrom: 11,6/31 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 7 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 7 kVANennstrom: 10,1 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 125 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 125 kVANennstrom: 180,6 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 150 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 130 kVANennstrom: 217,8 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 84 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 84 kVANennstrom: 121,4 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 5 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 4.5 kVANennstrom: 6,5 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 55 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 55 kVANennstrom: 79,5 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler L6 DHWKunzlerNenn Ausstoß: 6 kVANennstrom: 26 A
-
Kunzler 9 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 9 kVANennstrom: 13 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler L9 DHDKunzlerNenn Ausstoß: 9 kVANennstrom: 13 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler L7 DHDKunzlerNenn Ausstoß: 7 kVANennstrom: 10,1 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 30 DDD/4p/ö/UKunzlerNenn Ausstoß: 30 kVANennstrom: 43,4 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 3 DHWKunzlerNenn Ausstoß: 3 kVANennstrom: 12,9 ANennspannung: 220 V
-
Kunzler 17 DDD/4p/ö/UKunzlerNenn Ausstoß: 17 kVANennstrom: 24,6 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 36 DDD/4p/ö/UKunzlerNenn Ausstoß: 36 kVANennstrom: 52 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 69 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 69 kVANennstrom: 99,7 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 25 DDD/4p/ö/UKunzlerNenn Ausstoß: 25 kVANennstrom: 36,1 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 37 DDD/4p/UKunzlerNenn Ausstoß: 37 kVANennstrom: 53,5 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 250 DVoD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 250 kVANennstrom: 361,3 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 128 DVoD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 128 kVANennstrom: 185 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 303 DVoD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 303 kVANennstrom: 437,9 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 68 DJD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 68 kVANennstrom: 88,6 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 28 DJD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 28 kVANennstrom: 40,5 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 80 DJD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 80 kVANennstrom: 115,6 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler L6 DHDKunzlerNenn Ausstoß: 6 kVANennstrom: 8,7 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 67 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 67 kVANennstrom: 96,8 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 326 DVoD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 326 kVANennstrom: 471,1 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 465 DVoD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 465 kVANennstrom: 672 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 100 DDD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 100 kVANennstrom: 144,5 ANennspannung: 380/220 V
-
Kunzler 27 DDD/4p/UKunzlerNenn Ausstoß: 27 kVANennstrom: 39 ANennspannung: 400/230 V
-
Kunzler 98 DJD/4p/w/UKunzlerNenn Ausstoß: 98 kVANennstrom: 141,6 ANennspannung: 400/230 V
Go top