Wacker Rüttelplatten, reversibel - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2023 für Rüttelplatten, reversibel
- Wacker Neuson DPU6555He csh (500kg)
- Wacker Neuson DPU6555He s (499kg)
- Wacker Neuson DPU6555He sh (499kg)
- Wacker Neuson DPU6555He h (495kg)
- Wacker Neuson DPU6555He hap (518kg)
- Wacker Neuson DPU6555He cs (500kg)
- Wacker Neuson DPU2550H (166kg)
- Giant GPR5575E (480kg)
- Giant GPR6785D (485kg)
- Wacker Neuson DPU6555H s (482kg)
- Modell
- Hersteller
- Eigengewicht
- Fliehkraft
- Arbeitsbreite
- technische Daten
-
Wacker DPU 6055WackerEigengewicht: 456 kgFliehkraft: 60 kNArbeitsbreite: 710 mm
-
Wacker DPU 4045 HWackerEigengewicht: 390 kgFliehkraft: 40 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 2950 YWackerEigengewicht: 158 kgFliehkraft: 29 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 5045 HWackerEigengewicht: 390 kgFliehkraft: 50 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker BPU 3345 AWackerEigengewicht: 267 kgFliehkraft: 33.5 kNArbeitsbreite: 440 mm
-
Wacker DPU 6055WackerEigengewicht: 497 kgFliehkraft: 60 kNArbeitsbreite: 860 mm
-
Wacker DPU 3050 HWackerEigengewicht: 175 kgFliehkraft: 30 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 2950 HWackerEigengewicht: 192 kgFliehkraft: 29 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 2970WackerEigengewicht: 203 kgFliehkraft: 29 kNArbeitsbreite: 700 mm
-
Wacker DPU 6055WackerEigengewicht: 478 kgFliehkraft: 60 kNArbeitsbreite: 710 mm
-
Wacker BPU 2440 AWackerEigengewicht: 134 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 400 mm
-
Wacker BPU 3545 AWackerEigengewicht: 317 kgFliehkraft: 35 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 2440 FWackerEigengewicht: 144 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 400 mm
-
Wacker DPU 2450 FWackerEigengewicht: 150 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker BPU 2950 AWackerEigengewicht: 152 kgFliehkraft: 29 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 2440 HWackerEigengewicht: 147 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 400 mm
-
Wacker DPU 2450 HWackerEigengewicht: 151 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 2430 FWackerEigengewicht: 138 kgFliehkraft: 24 kNArbeitsbreite: 300 mm
-
Wacker DPU 100-70 LeWackerEigengewicht: 741 kgFliehkraft: 100 kNArbeitsbreite: 870 mm
-
Wacker DPU 5045 HWackerEigengewicht: 410 kgFliehkraft: 50 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 9070WackerEigengewicht: 710 kgFliehkraft: 79 kNArbeitsbreite: 970 mm
-
Wacker DPU 2560 H-TSWackerEigengewicht: 164 kgFliehkraft: 25 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 3060 HWackerEigengewicht: 180 kgFliehkraft: 30 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 2540 HWackerEigengewicht: 154 kgFliehkraft: 25 kNArbeitsbreite: 400 mm
-
Wacker DPU 2550 HWackerEigengewicht: 159 kgFliehkraft: 25 kNArbeitsbreite: 500 mm
-
Wacker DPU 100-70WackerEigengewicht: 680 kgFliehkraft: 100 kNArbeitsbreite: 700 mm
-
Wacker DPU 3070 HWackerEigengewicht: 187 kgFliehkraft: 30 kNArbeitsbreite: 700 mm
-
Wacker BPU 2540 AWackerEigengewicht: 140 kgFliehkraft: 25 kNArbeitsbreite: 400 mm
-
Wacker DPU 7060 SCWackerEigengewicht: 615 kgFliehkraft: 69 kNArbeitsbreite: 800 mm
-
Wacker DPU 2560 HWackerEigengewicht: 164 kgFliehkraft: 25 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 3060 H-TSWackerEigengewicht: 180 kgFliehkraft: 30 kNArbeitsbreite: 600 mm
-
Wacker DPU 2870WackerEigengewicht: 233 kgFliehkraft: 29 kNArbeitsbreite: 700 mm
Go top