RAYMOND Seitenstapler - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
- Modell
- Hersteller
- Nenn Traglast bei LSP
- Bauhöhe
- Bereifung
- technische Daten
-
RAYMOND 9300-SL60TNRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 2.722 tBauhöhe: 813 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9400-SL100TNRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 4.536 tBauhöhe: 927 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9300 - SLR20TTRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 0.907 tBauhöhe: 1397 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9400-SL120TFRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 5.443 tBauhöhe: 927 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9400-SL60TTRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 2.722 tBauhöhe: 940 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9400-SL120TTRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 5.443 tBauhöhe: 927 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
-
RAYMOND 9300-SL40TTRAYMONDNenn Traglast bei LSP: 1.814 tBauhöhe: 800 mmBereifung: 15 x 8 (381 x 203)
Go top