Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
steht eine 0 als Größenangabe so heißt das, dass keine Angaben vorhanden sind.
Angebot von John Deere anfragenMotorleistung | 65 kW |
---|---|
Bereifung hinten | 16.9R30 |
Bereifung vorne | 12.4R24 |
Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
Anzahl Gänge | 16/16 |
Eigengewicht | 3.62 t |
Steuergerät | -/2 ew/dw |
Transportlänge | ### |
Transportbreite | ### |
Transporthöhe | ### |
Getriebeart | ### |
Lenkung | ### |
Dreipunkt Kategorie | ### |
Motorherst. | ### |
Motortype | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006