Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
steht eine 0 als Größenangabe so heißt das, dass keine Angaben vorhanden sind.
Motorleistung | 53 kW |
---|---|
Bereifung hinten | 13.6 R 28 |
Bereifung vorne | 6.50-16 |
Transportlänge | 3.99 m |
Transportbreite | 1.46 m |
Transporthöhe | 1.49 m |
Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
Anzahl Gänge | 24/24 |
Eigengewicht | 3.13 t |
Steuergerät | 2 ew/dw |
Motorherst. | Fiat |
Motortype | F 5 C |
Getriebeart | ### |
Lenkung | ### |
Dreipunkt Kategorie | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006