Carraro Ergit SRX 8400
1.97t
9.5 R 20
16/16
Hinweis: Alle aufgeführten Daten werden vom LECTURA Specs-Team überprüft. Es können jedoch unvollständige Daten und Fehler vorkommen. Kontaktieren Sie unser Team bei Änderungsvorschlägen.
Gewicht o. Zubehör | 1.97 t |
---|---|
Bereifung vorne | 9.5 R 20 |
Anzahl Gänge | 16/16 |
Anbauart | H/F |
Brückenlänge | ### |
Brückenbreite | ### |
Bereifung hinten | ### |
Transportlänge | ### |
Transportbreite | ### |
Transporthöhe | ### |
Lenkart | ### |
Fahrgeschwindigkeit | ### |
Motorherst. | ### |
Motortype | ### |
Motorleistung | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
Mit unserem Leasing-Rechner kalkulieren Sie Leasing- und Mietkauffinanzierungen direkt online und erhalten am Ende ein unverbindliches Angebot!
Ihre Vorteile:
Kalkulation in Echtzeit: Einfache und schnelle Kalkulation
Investitionssummen: 5.000 Euro bis 1 Mio. Euro
Hohe Flexibilität: Vergleichen Sie zwischen Leasing und Mietkauf
Beste Beratung: Individuelle Anpassung der Verträge auf Ihre Bedürfnisse
Sehen Sie hier 4 Carraro-Produkte
Der Unimog macht den Weg frei – hier zur Moni Alm, einem beliebten Ausflugsziel am Tegernsee