Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
IPAF: 3b
Arbeitshöhe | 30 m |
---|---|
Ladeflächenlänge | 1.6 m |
Ladeflächenbreite | 0.7 m |
Abstützlänge | 6.4 m |
Abstützungsbreite | 3.3 m |
Transportlänge | 6.65 m |
Transporthöhe | 2.5 m |
Eigengewicht | 5600 kg |
Reichweite | 14.7 m |
Nutzlast | 270 kg |
Personen | 2 |
Fahrgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
max. Steigfähigkeit | 40 % |
Proportionale Steuerung | e |
Energiequelle | Diesel/Elektro |
Rotation | 400 ° |
Transportbreite | ### |
Kettenbreite | ### |
Motorherst. | ### |
Motortype | ### |
Motorleistung | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006