Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
IPAF: 3b
Arbeitshöhe | 12 m |
---|---|
Ladeflächenlänge | 0.8 m |
Ladeflächenbreite | 1.36 m |
Transportlänge | 4.15 m |
Transportbreite | 1.5 m |
Transporthöhe | 1.97 m |
Eigengewicht | 4140 kg |
Nutzlast | 200 kg |
Reichweite | 6.3 m |
max. Steigfähigkeit | 25 % |
Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
Wenderadius außen | 2.95 m |
Energiequelle | Batteria+Diesel |
Rotation | 180°+180° ° |
Abstützlänge | ### |
Abstützungsbreite | ### |
Personen | ### |
Proportionale Steuerung | ### |
Motorherst. | ### |
Motortype | ### |
Motorleistung | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006