Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung
Nenn Ausstoß | 150 kVA |
---|---|
Nennstrom | 216 A |
Nennspannung | 400 V |
Eigengewicht | 3124 kg |
Kühlungsart | w |
Transportlänge | 3.52 m |
Transportbreite | 1.12 m |
Transporthöhe | 2.23 m |
Motorherst. | Caterpillar |
Motortype | C7.1 |
Motorleistung | 123 kW |
Fahrwerk | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006