Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung
Volumenstrom | 2.4 m³ |
---|---|
max. Druck | 7 bar |
Eigengewicht | 649 kg |
zusätzliches Stromaggregat | 12 kVA |
Transportlänge | 1.94 m |
Transportbreite | 1.16 m |
Transporthöhe | 1.05 m |
Motorherst. | Kubota |
Motortype | D1505 |
Motorleistung | 26.5 kW |
Motorleistung | 36 PS |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006