Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung
Volumenstrom | 2.15 m³ |
---|---|
max. Druck | ### |
Eigengewicht | ### |
zusätzliches Stromaggregat | ### |
Motorherst. | ### |
Motortype | ### |
Motorleistung | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Emission Stufe | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006