Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Nenn Traglast bei LSP | 1.2 t |
---|---|
Radstand | 1.339 m |
Bereifung | 1x+1/4 |
Transportlänge | 1.955 m |
Transportbreite | 1.1 m |
Transporthöhe | 1.95 m |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Hubhöhe | 2.9 m |
Fahrmotor/-en | 1 kW |
Hubmotor/-en | 2 kW |
Batteriekapazität | 24/300 V/Ah |
Eigengewicht | 0.815 t |
Batteriegewicht | 0.25 t |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6 km/h |
Heben mit/ohne Last | 0.13/0.22 m/s |
Senken mit/ohne Last | 0.43/0.37 m/s |
max. Steigfähigkeit | 8/16 % |
Wenderadius | 1.55 m |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006