Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Nenn Traglast bei LSP | 1.6 t |
---|---|
Radstand | 1.34 m |
Bereifung | 1x+1/2-4 |
Transportlänge | 2.05 m |
Transportbreite | 0.88 m |
Transporthöhe | 2.12 m |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Hubhöhe | 3.01 m |
Fahrmotor/-en | 1.3 kW |
Hubmotor/-en | 3 kW |
Batteriekapazität | 24/375 V/Ah |
Eigengewicht | 1.24 t |
Batteriegewicht | 0,2 t |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 5.8/6 km/h |
Heben mit/ohne Last | 0.14/0.18 m/s |
Senken mit/ohne Last | 0.38/0.3 m/s |
max. Steigfähigkeit | 6/10 % |
Wenderadius | 1.625 m |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006