Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops und Standardmulde
Eigengewicht | 2.91 t |
---|---|
Nutzlast | 3.67 t |
Kippart | H |
Transportlänge | 3.84 m |
Transportbreite | 1.89 m |
Transporthöhe | 2.408 m |
Fahrgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
Beladehöhe | 0.823 m |
Motorherst. | Kubota |
Motortype | V2403-T |
Motorleistung | 47 kW |
Motorleistung | 62.7 PS |
Bereifung | ### |
Muldeninhalt | ### |
Wenderadius außen | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehzahl bei max. Drehmoment | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006