Caterpillar 320D L
72.500 € / Jahr 2014
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops, Fops, Standardausleger und Standardtieflöffel
Eigengewicht | 21.9 t |
---|---|
Bereifung | 10.00-20 |
Ausleger | UA |
Transportlänge | 9.2 m |
Transportbreite | 2.65 m |
Transporthöhe | 3.2 m |
Reichweite | 10.4 m |
Grabtiefe | 3.1 m |
Motorherst. | Liebherr |
Motortype | D924 |
Motorleistung | 105 kW |
Hubraum | 4.5 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 1800 rpm |
Zylinder Bohrung x Hub | 104x132 mm |
Emission Stufe | IV |
Tieflöffel-Inhalt | ### |
Pratzenabstützung | ### |
Reißkraft | ### |
Tieflöffelbreite | ### |
Löffelstiellänge | ### |
Wenderadius innen | ### |
Wenderadius außen | ### |
Fahrgeschwindigkeit | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Eigengewicht | ### |
72.500 € / Jahr 2014
35.900 € / Jahr 2015
32.500 € / Jahr 2014
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006