Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Standardtieflöffel
Eigengewicht | 3.78 t |
---|---|
Tieflöffel-Inhalt | 0.12 m³ |
Motorherst. | N/A |
Motortype | N/A |
Motorleistung | 19.5 kW |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 1200 rpm |
Transportlänge | ### |
Transportbreite | ### |
Transporthöhe | ### |
Kettenbreite | ### |
Bereifung | ### |
Fahrerschutz | ### |
Reichweite | ### |
Grabtiefe | ### |
Reißkraft | ### |
Tieflöffelbreite | ### |
Motorleistung | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Hubraum | ### |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | ### |
Zylinderanzahl | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
Emission Stufe | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006