Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops und jeweiligem Schild
Eigengewicht | 7.168 t |
---|---|
Transportlänge | 4.951 m |
Transportbreite | 2.286 m |
Transporthöhe | 2.648 m |
Kettenbreite | 395 mm |
Fahrgeschwindigkeit | 8 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | 8 km/h |
Frontschildbreite | 2.286 m |
Getriebeart | e |
Motorherst. | FPT |
Motortype | F5C F5HFL463D*G003 |
Motorleistung | 55 kW |
Motorleistung | 73.8 PS |
Hubraum | 3.4 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2200 rpm |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | 173.9 Nm |
Zylinderanzahl | 4 |
Emission Stufe | Tier 4 f |
Schildart | ### |
Bodendruck | ### |
max. Zugkraft | ### |
Abmessung lxbxh | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006