Caterpillar 308E
47.000 € / Jahr 2012
Grundausführung mit Fahrerkabine Rops und Mittelschar
Eigengewicht | 15.33 t |
---|---|
Bereifung | 14.0x24-12 PR |
Lenkart | VKL |
Antrieb | A |
Transportlänge | 8.534 m |
Transportbreite | 2.452 m |
Transporthöhe | 3.15 m |
Mittelscharbreite | 3.962 m |
Frontschildbreite | 2.452 m |
Fahrgeschwindigkeit | 44.8 km/h |
Wenderadius außen | 7.25 m |
Motorherst. | FTP |
Motortype | F4HE9687C |
Motorleistung | 164 kW |
Motorleistung | 220 PS |
Hubraum | 6.7 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 1500 rpm |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | 930 Nm |
Zylinderanzahl | 6 |
Emission Stufe | Tier 3 |
Abmessung lxbxh | ### |
Zylinder Bohrung x Hub | ### |
Eigengewicht | ### |
47.000 € / Jahr 2012
35.900 € / Jahr 2015
27.000 € / Jahr 2005
49.900 € / Jahr 2012
9.500 € / Jahr 2006