Wacker Tauchpumpen-Schmutzwasser - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2021 für Tauchpumpen-Schmutzwasser
- Söndgerath Pumpen P 4110 D (0m³/h)
- Söndgerath Pumpen P 6110 D (0m³/h)
- oddesse po-Söffel D-E.5 (21m³/h)
- oddesse po-Söffel 0X-H (85m³/h)
- oddesse Söffel* B140 (140m³/h)
- oddesse po-Söffel BX (69m³/h)
- oddesse po-Söffel 0 (450m³/h)
- oddesse Söffel* B80 (84.5m³/h)
- oddesse po-Söffel AH (120m³/h)
- oddesse po-Söffel AX (180m³/h)
- Modell
- Hersteller
- Förderpumpenleistung
- Förderhöhe
- Leistungsaufnahme
- technische Daten
-
Wacker PS2 400WackerFörderpumpenleistung: 12 m³/hFörderhöhe: 12.2 mLeistungsaufnahme: 0,4 kW
-
Wacker PS2 750WackerFörderpumpenleistung: 16.6 m³/hFörderhöhe: 16 mLeistungsaufnahme: 0,75 kW
-
Wacker PS2 400WackerFörderpumpenleistung: 12 m³/hFörderhöhe: 12.2 mLeistungsaufnahme: 0,4 kW
-
Wacker PS2 500WackerFörderpumpenleistung: 13.2 m³/hFörderhöhe: 11 mLeistungsaufnahme: 0,5 kW
-
Wacker PS3 2203WackerFörderpumpenleistung: 48 m³/hFörderhöhe: 20.4 mLeistungsaufnahme: 2,2 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerFörderpumpenleistung: 146.4 m³/hFörderhöhe: 32.5 mLeistungsaufnahme: 11 kW
-
Wacker PS4 7503 HFWackerFörderpumpenleistung: 122.4 m³/hFörderhöhe: 31 mLeistungsaufnahme: 7,5 kW
-
Wacker PS4 3703WackerFörderpumpenleistung: 86.4 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS3 1503WackerFörderpumpenleistung: 40.2 m³/hFörderhöhe: 14.4 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
Wacker PS4 5503WackerFörderpumpenleistung: 105 m³/hFörderhöhe: 22.5 mLeistungsaufnahme: 5,5 kW
-
Wacker PS4 7503 HHWackerFörderpumpenleistung: 84 m³/hFörderhöhe: 40 mLeistungsaufnahme: 7,5 kW
-
Wacker PS4 5503WackerFörderpumpenleistung: 105 m³/hFörderhöhe: 22.5 mLeistungsaufnahme: 5,5 kW
-
Wacker PS4 3703WackerFörderpumpenleistung: 86.4 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS2 750WackerFörderpumpenleistung: 16.6 m³/hFörderhöhe: 16 mLeistungsaufnahme: 0,75 kW
-
Wacker PS4 3703WackerFörderpumpenleistung: 86.4 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS4 7503 HHWackerFörderpumpenleistung: 84 m³/hFörderhöhe: 40 mLeistungsaufnahme: 7,5 kW
-
Wacker PS2 500WackerFörderpumpenleistung: 13.2 m³/hFörderhöhe: 11 mLeistungsaufnahme: 0,5 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerFörderpumpenleistung: 146.4 m³/hFörderhöhe: 32.5 mLeistungsaufnahme: 11 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerFörderpumpenleistung: 146.4 m³/hFörderhöhe: 32.5 mLeistungsaufnahme: 11 kW
-
Wacker PS2 1503WackerFörderpumpenleistung: 25.8 m³/hFörderhöhe: 21.5 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
Wacker PS2 3703WackerFörderpumpenleistung: 27 m³/hFörderhöhe: 36.5 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS3 2203WackerFörderpumpenleistung: 48 m³/hFörderhöhe: 20.4 mLeistungsaufnahme: 2,2 kW
-
Wacker PS3 1503WackerFörderpumpenleistung: 40.2 m³/hFörderhöhe: 14.4 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
Wacker PS3 5503WackerFörderpumpenleistung: 66 m³/hFörderhöhe: 32 mLeistungsaufnahme: 5,5 kW
-
Wacker PS2 2203WackerFörderpumpenleistung: 30 m³/hFörderhöhe: 26 mLeistungsaufnahme: 2,2 kW
-
Wacker PS3 3703WackerFörderpumpenleistung: 54 m³/hFörderhöhe: 29 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS2 1503WackerFörderpumpenleistung: 25.8 m³/hFörderhöhe: 21.5 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
Wacker PS3 3703WackerFörderpumpenleistung: 54 m³/hFörderhöhe: 29 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
Wacker PS4 7503 HFWackerFörderpumpenleistung: 122.4 m³/hFörderhöhe: 31 mLeistungsaufnahme: 7,5 kW
-
Wacker PS2 1503WackerFörderpumpenleistung: 25.8 m³/hFörderhöhe: 21.5 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
Wacker PS4 11003 HHWackerFörderpumpenleistung: 86.4 m³/hFörderhöhe: 48.5 mLeistungsaufnahme: 11 kW
-
Wacker PS4 5503WackerFörderpumpenleistung: 105 m³/hFörderhöhe: 22.5 mLeistungsaufnahme: 5,5 kW
-
unser Service
- Typentechnische Daten
- TransportRechner
Go top