ABS-Pumpen Abwasser-Schlammpumpen - Technische Daten, Datenblätter
Hersteller
Alle Hersteller
Kategorien
Baujahr
Die neuesten Spezifikationen aus 2023 für Abwasser-Schlammpumpen
- Wacker Neuson PSA2 2203L (0m³/h)
- Wacker Neuson PDI 3A (20m³/h)
- Wacker Neuson PSA2 1503L (0m³/h)
- Calpeda GXRM Zero (6m³/h)
- Wacker Neuson PS2 2203 L (31.8m³/h)
- oddesse po-Söffel CX-WS (24m³/h)
- Wacker Neuson PDI 2A (11.34m³/h)
- Söndgerath Pumpen P 6110 D (0m³/h)
- Söndgerath Pumpen P 4110 D (0m³/h)
- Calpeda GQS 40-9 (24m³/h)
- Modell
- Hersteller
- Förderpumpenleistung
- Förderhöhe
- Leistungsaufnahme
- technische Daten
-
ABS-Pumpen Coronada 200 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 8.2 m³/hFörderhöhe: 6.3 mLeistungsaufnahme: 0,3 kW
-
ABS-Pumpen J 54 ND direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 125 m³/hFörderhöhe: 27 mLeistungsaufnahme: 6,8 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 84 HD direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 50 m³/hFörderhöhe: 65 mLeistungsaufnahme: 10,8 kW
-
ABS-Pumpen J 15 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 42 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 1,8 kW
-
ABS-Pumpen J 24 NDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 67 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 2,3 kW
-
ABS-Pumpen MF-VO 604 DABS-PumpenFörderpumpenleistung: 33 m³/hFörderhöhe: 13 mLeistungsaufnahme: 1,8 kW
-
ABS-Pumpen J 54 HD direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 65 m³/hFörderhöhe: 45 mLeistungsaufnahme: 6,8 kW
-
ABS-Pumpen J 84 LD direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 220 m³/hFörderhöhe: 29 mLeistungsaufnahme: 10,8 kW
-
ABS-Pumpen J 84 ND direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 130 m³/hFörderhöhe: 40 mLeistungsaufnahme: 10,8 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 14 DABS-PumpenFörderpumpenleistung: 41 m³/hFörderhöhe: 16 mLeistungsaufnahme: 1,7 kW
-
ABS-Pumpen Robusta 200 TSABS-PumpenFörderpumpenleistung: 8.2 m³/hFörderhöhe: 6.3 mLeistungsaufnahme: 0,3 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 14 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 32 m³/hFörderhöhe: 15 mLeistungsaufnahme: 1,5 kW
-
ABS-Pumpen J 205 NDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 360 m³/hFörderhöhe: 31 mLeistungsaufnahme: 24 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 204 NDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 360 m³/hFörderhöhe: 31 mLeistungsaufnahme: 24 kW
-
ABS-Pumpen J 604 NDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 999 m³/hFörderhöhe: 60 mLeistungsaufnahme: 60,9 kW
-
ABS-Pumpen J 44 NDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 85 m³/hFörderhöhe: 25 mLeistungsaufnahme: 5 kW
-
ABS-Pumpen J 54 LD direktABS-PumpenFörderpumpenleistung: 160 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 6,8 kW
-
ABS-Pumpen J 405 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 220 m³/hFörderhöhe: 95 mLeistungsaufnahme: 39,5 kW
-
ABS-Pumpen Robusta 200 TSABS-PumpenFörderpumpenleistung: 8.2 m³/hFörderhöhe: 6.3 mLeistungsaufnahme: 0,3 kW
-
ABS-Pumpen J 24 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 47 m³/hFörderhöhe: 24 mLeistungsaufnahme: 3 kW
-
ABS-Pumpen J 604 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 450 m³/hFörderhöhe: 30 mLeistungsaufnahme: 60,9 kW
-
ABS-Pumpen J 84 SDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 40 m³/hFörderhöhe: 80 mLeistungsaufnahme: 11 kW
-
ABS-Pumpen J 15 DABS-PumpenFörderpumpenleistung: 40 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 1,75 kW
-
ABS-Pumpen JC 34 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 35 m³/hFörderhöhe: 34 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 204 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 140 m³/hFörderhöhe: 73 mLeistungsaufnahme: 24 kW
-
ABS-Pumpen MF-VO 354 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 20 m³/hFörderhöhe: 10 mLeistungsaufnahme: 1,3 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 404 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 220 m³/hFörderhöhe: 95 mLeistungsaufnahme: 43,4 kW
-
ABS-Pumpen J 205 HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 140 m³/hFörderhöhe: 73 mLeistungsaufnahme: 24 kW
-
ABS-Pumpen Coronada 250 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 8.2 m³/hFörderhöhe: 6.3 mLeistungsaufnahme: 0,3 kW
-
ABS-Pumpen J 12 DABS-PumpenFörderpumpenleistung: 30 m³/hFörderhöhe: 18 mLeistungsaufnahme: 1,3 kW
-
ABS-Pumpen Jumbo 30 SL HDABS-PumpenFörderpumpenleistung: 35 m³/hFörderhöhe: 34 mLeistungsaufnahme: 3,7 kW
-
ABS-Pumpen MF-VO 704 WABS-PumpenFörderpumpenleistung: 36 m³/hFörderhöhe: 16 mLeistungsaufnahme: 2,8 kW
Go top